Stock Price Lookup
Week of February 22, 2021
Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor | Open Price | Day High | Day Low |
---|---|---|---|---|---|---|
February 22, 2021 | $50.75 | 2,969,163 | 1:1 | $50.24 | $51.80 | $50.00 |
February 23, 2021 | $51.08 | 3,568,728 | 1:1 | $50.90 | $51.73 | $49.13 |
February 24, 2021 | $51.65 | 4,939,167 | 1:1 | $51.54 | $52.75 | $50.95 |
February 25, 2021 | $52.36 | 7,908,869 | 1:1 | $54.09 | $57.19 | $51.37 |
February 26, 2021 | $54.66 | 5,496,960 | 1:1 | $54.29 | $57.19 | $52.09 |
Data Provided by Refinitiv. Minimum 15 minutes delayed.